外观
模块索引(40 个)
按分层排列。每篇模块文档包含:定位 → 可部署服务清单 → 启动顺序 → 逐服务启动逻辑 → 启动前置依赖 → 启动参数与 Profile → 启动期踩坑 → 跨模块前置。
① 平台基础与计费
| 模块 | 职责 | 可部署单元 |
|---|---|---|
antispam-business | 业务配置中心(产品/密钥/目标/检测器/标签) | 2(dubbo-provider、http-api) |
antispam-bill | 套餐资费、用量采集与云支付结算 | 1 实际(dubbo-provider) |
② 检测引擎层
| 模块 | 职责 | 可部署单元 |
|---|---|---|
antispam-keyword | 敏感词管理与 AC 自动机检测 | 5 |
antispam-list | 黑白名单 / IP 地区名单中枢 | 4 |
antispam-rule | 反垃圾规则检测中台(分片 Sharding) | 6 |
antispam-textclassify | 文本分类检测引擎 | 2 |
antispam-image | 图片检测执行与图库配置中枢 | 2 |
antispam-llm | 大模型反垃圾检测与代答 | 6 |
③ 业务检测层(点播 / 直播)
| 模块 | 职责 | 可部署单元 |
|---|---|---|
antispam-business-text | 文本反垃圾检测 | 5 部署(+3 有 Dockerfile) |
antispam-business-image | 点播图片反垃圾检测 | 5 部署(+3 有 Dockerfile) |
antispam-business-audio | 点播语音反垃圾检测 | 6 |
antispam-business-video | 点播视频反垃圾检测 | 6 部署(+1 async) |
antispam-business-liveaudio | 直播语音流式检测 | 6 |
antispam-business-livevideo | 直播视频准入与直播墙 | 6 |
④ 算法与核心平台
| 模块 | 职责 | 可部署单元 |
|---|---|---|
netease-image | 图像/视频帧违规检测算法引擎 | 约 40(XML + Dubbo container) |
netease-antispam | 反垃圾云平台核心(全媒体,XML 型) | 14 |
⑤ 方案与接入层
| 模块 | 职责 | 可部署单元 |
|---|---|---|
antispam-solution | 文档解决方案(Office/PDF/OFD) | 6 |
antispam-file | 文档/压缩包反垃圾检测 | 4 部署(+1 scheduler) |
antispam-media-solution | 融媒体统一机审人审 | 5 |
antispam-video-solution | 音视频多模态审核方案 | 5 |
antispam-livevideo-solution | 直播音视频解决方案 | 7 |
antispam-stream-solution | AIGC 流式输出审核 | 5 |
antispam-crawler-solution | 网站内容爬虫监测 | 6 |
antispam-guardian | 反作弊与智能风控接入 | 3 |
⑥ 审核运营层
| 模块 | 职责 | 可部署单元 |
|---|---|---|
antispam-cms | 内容审核运营控制台后端 | 5 |
antispam-cms-web | 审核运营控制台前端 | 1(nginx SPA) |
yidun-supervision-cms | 监管侧巡检执法业务中台 | 4 |
yidun-midend-dashboard | 统一运营后台(qiankun 微前端) | 21 个前端包 |
⑦ 门户 / 账号 / 中台
| 模块 | 职责 | 可部署单元 |
|---|---|---|
yidun-website | 官网/控制台后端聚合 | 1 实际(upload) |
yidun-account | 账号权限 / SSO 用户中心 | 1 |
yidun-message | 邮件 / 短信 / PoPo 消息下发 | 2 |
yidun-cms | 公告与系统消息管理 | 1 |
yidun-export | 异步导出任务中心 | 1 |
yidun-mplatform-event | 中台事件数据增量同步 | 2 |
yidun-model-evaluation | 大模型评测平台 | 4 构建(+3 有 Dockerfile) |
yidun-ai-agent | 数字人审核与大模型平台 | 3 构建(+2 有 Dockerfile) |
⑧ AI 数据与私有化
| 模块 | 职责 | 可部署单元 |
|---|---|---|
AI-data | AI 数据标注与模型验证平台 | 1(+ DB init 镜像) |
antispam-private-cib | 兴业银行私有化网关 | 5 |
yidun-private-consume | 私有化消息消费(EDA) | 1 |
yidun-private-custom | 私有化中间件凭据服务 | 1 |
配套阅读:全局启动顺序与依赖链 · 40 模块 × 部署单元矩阵 · 启动期踩坑速查